2025年11月01日 06:01~2025年12月01日 06:00
| 11月度 平均順位 |
| ※ 規定試合 = 7 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 61 x 0.125) |
| ※ 並び順 = 平均順位>試合数>ポイン >4位回避率 |
| 順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻雀新選組!李サタソ | 9 | 2.00 |
| 2 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 23 | 2.13 |
| 3 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 22 | 2.18 |
| 4 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 20 | 2.25 |
| 5 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 16 | 2.31 |
| 6 | 麻雀新選組!陽花0123 | 19 | 2.53 |
| 7 | 風林火山suzuken3 | 42 | 2.57 |
| 8 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 23 | 2.61 |
| 9 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 18 | 2.72 |
| 10 | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 21 | 2.81 |
| 11 | 麻雀新選組!天使茶 | 15 | 3.00 |
| 12 | フリーがいあっこ | 7 | 3.00 |
| - | フリーミErnulaミ | 1 | 2.00 |
| - | 麻雀新選組!栗藤 | 4 | 2.25 |
| - | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 3 | 2.67 |
| 順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
| - | フリーうっかりゆるる | 1 | 4.00 |
| 11月度 スコア |
| ※ 規定試合 = 7 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 61 x 0.125) |
| ※ 並び順 = ポイント>試合数>ポイント>平均順位 |
| 順位 | NAME | 試合数 | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 23 | 191.1 |
| 2 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 22 | 147.0 |
| 3 | 麻雀新選組!李サタソ | 9 | 103.7 |
| 4 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 16 | 88.7 |
| 5 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 20 | 80.5 |
| 6 | 麻雀新選組!陽花0123 | 19 | 10.1 |
| 7 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 23 | -62.4 |
| 8 | フリーがいあっこ | 7 | -72.9 |
| 9 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 18 | -81.6 |
| 10 | 風林火山suzuken3 | 42 | -105.2 |
| 11 | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 21 | -144.7 |
| 12 | 麻雀新選組!天使茶 | 15 | -161.2 |
| - | 麻雀新選組!栗藤 | 4 | 26.9 |
| - | フリーミErnulaミ | 1 | 14.7 |
| - | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 3 | -11.8 |
| 順位 | NAME | 試合数 | PT |
| - | フリーうっかりゆるる | 1 | -22.9 |
| 11月度 4位回避率 |
| ※ 規定試合 = 7 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 61 x 0.125) |
| ※ 並び順=4位回避率>試合数>ポイント > 平均順位 |
| 順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻雀新選組!李サタソ | 9 | 100.00% |
| 2 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 23 | 86.96% |
| 3 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 22 | 81.82% |
| 4 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 20 | 80.00% |
| 5 | 麻雀新選組!陽花0123 | 19 | 78.95% |
| 6 | 風林火山suzuken3 | 42 | 76.19% |
| 7 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 23 | 69.57% |
| 8 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 16 | 68.75% |
| 9 | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 21 | 66.67% |
| 10 | 麻雀新選組!天使茶 | 15 | 66.67% |
| 11 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 18 | 61.11% |
| 12 | フリーがいあっこ | 7 | 57.14% |
| - | 麻雀新選組!栗藤 | 4 | 100.0% |
| - | フリーミErnulaミ | 1 | 100.0% |
| - | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 3 | 66.7% |
| 順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
| - | フリーうっかりゆるる | 1 | 0.0% |
| 11月度 全成績 |
| ※ 規定試合 = 7 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 61 x 0.125) |
| ※ 並び順 = 試合数>ポイント>平均順位>4位回避率 |
| NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風林火山suzuken3 | 42 | -105.2 | 8 | 19.05% | 12 | 28.57% | 12 | 28.57% | 10 | 23.81% | 2.57 | 76.19% | |
| 麻雀新選組!蒼い流星 | 23 | 191.1 | 7 | 30.43% | 9 | 39.13% | 4 | 17.39% | 3 | 13.04% | 2.13 | 86.96% | |
| 麻雀新選組!BOZZ5436 | 23 | -62.4 | 6 | 26.09% | 4 | 17.39% | 6 | 26.09% | 7 | 30.43% | 2.61 | 69.57% | |
| 麻雀新選組!キヨ。。 | 22 | 147.0 | 8 | 36.36% | 6 | 27.27% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% | 2.18 | 81.82% | |
| 麻雀新選組!かわら麻雀 | 21 | -144.7 | 3 | 14.29% | 5 | 23.81% | 6 | 28.57% | 7 | 33.33% | 2.81 | 66.67% | |
| 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 20 | 80.5 | 7 | 35.00% | 5 | 25.00% | 4 | 20.00% | 4 | 20.00% | 2.25 | 80.00% | |
| 麻雀新選組!陽花0123 | 19 | 10.1 | 4 | 21.05% | 5 | 26.32% | 6 | 31.58% | 4 | 21.05% | 2.53 | 78.95% | |
| MajongSoul雀魂金剛九尾 | 18 | -81.6 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33% | 2 | 11.11% | 7 | 38.89% | 2.72 | 61.11% | |
| 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 16 | 88.7 | 6 | 37.50% | 4 | 25.00% | 1 | 6.25% | 5 | 31.25% | 2.31 | 68.75% | |
| 麻雀新選組!天使茶 | 15 | -161.2 | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% | 7 | 46.67% | 5 | 33.33% | 3.00 | 66.67% | |
| 麻雀新選組!李サタソ | 9 | 103.7 | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 0 | 0.00% | 2.00 | 100.00% | |
| フリーがいあっこ | 7 | -72.9 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 3.00 | 57.14% | |
| 麻雀新選組!栗藤 | 4 | 26.9 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2.25 | 100.00% | |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 3 | -11.8 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2.67 | 66.67% | |
| フリーミErnulaミ | 1 | 14.7 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.00 | 100.00% | |
| NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 | 最高PT |
| フリーうっかりゆるる | 1 | -22.9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 4.00 | 0.00% |
Array
(
[0] => 2025
[1] => 2024
)
2025年01月01日 06:01~2026年01月01日 06:00
| 2025年度 平均順位 |
| ※ 規定試合 = 92 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 925 x 0.1) |
| ※ 並び順 = 平均順位>試合数>平均順位>ポイント |
| 順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 258 | 2.22 |
| 2 | 麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 2.26 |
| 3 | 麻雀新選組!李サタソ | 139 | 2.29 |
| 4 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 361 | 2.36 |
| 5 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 351 | 2.37 |
| 6 | 麻雀新選組!栗藤 | 108 | 2.44 |
| 7 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 339 | 2.46 |
| 8 | 麻雀新選組!ほしのつき | 123 | 2.48 |
| 9 | 麻雀新選組!陽花0123 | 422 | 2.49 |
| 10 | フリー西野園綾音 | 103 | 2.55 |
| 11 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 280 | 2.56 |
| 12 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 189 | 2.70 |
| 13 | 風林火山suzuken3 | 234 | 2.77 |
| 14 | 麻雀新選組!天使茶 | 223 | 2.78 |
| - | フリー懐燕 | 1 | 2.00 |
| 順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
| - | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 65 | 2.31 |
| - | 出雲神社akise299 | 3 | 2.33 |
| - | 麻雀新選組!やっさん96 | 81 | 2.35 |
| - | フリーうっかりゆるる | 17 | 2.47 |
| - | フリーミErnulaミ | 9 | 2.56 |
| - | フリーがいあっこ | 52 | 2.58 |
| - | 天牌魔法少女しまぷ | 15 | 2.60 |
| - | フリーINU | 62 | 2.71 |
| - | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 32 | 2.91 |
| - | フリー横山 こゆき | 57 | 2.96 |
| - | フリー@ひろキング | 2 | 3.00 |
| - | 麻雀新選組!4ANKO | 40 | 3.08 |
| - | 日本プロ麻雀協会藤崎ショコラ(P) | 4 | 3.25 |
| - | フリーネコヲカム | 2 | 3.50 |
| - | フリーやまちちまる | 2 | 4.00 |
| 2025年度 スコア | ||||||||||||
| ※ 規定試合 = 92 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 925 x 0.1) | ||||||||||||
| ※ 並び順 = ポイント>試合数>ポイント>平均順位 |
| 順位 | NAME | 試合数 | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 258 | 1,382.5 |
| 2 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 351 | 1,065.0 |
| 3 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 361 | 1,061.2 |
| 4 | 麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 773.5 |
| 5 | 麻雀新選組!李サタソ | 139 | 689.2 |
| 6 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 339 | 403.7 |
| 7 | 麻雀新選組!ほしのつき | 123 | 162.8 |
| 8 | 麻雀新選組!栗藤 | 108 | 129.4 |
| 9 | 麻雀新選組!陽花0123 | 422 | 76.5 |
| 10 | フリー西野園綾音 | 103 | 25.6 |
| 11 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 280 | -512.6 |
| 12 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 189 | -883.8 |
| 13 | 風林火山suzuken3 | 234 | -1,454.5 |
| 14 | 麻雀新選組!天使茶 | 223 | -1,457.4 |
| - | 麻雀新選組!やっさん96 | 81 | 383.5 |
| 順位 | NAME | 試合数 | PT |
| - | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 65 | 225.1 |
| - | 出雲神社akise299 | 3 | 14.5 |
| - | フリーうっかりゆるる | 17 | 12.2 |
| - | フリー懐燕 | 1 | 4.0 |
| - | 天牌魔法少女しまぷ | 15 | -16.5 |
| - | フリー@ひろキング | 2 | -28.2 |
| - | フリーネコヲカム | 2 | -34.2 |
| - | フリーミErnulaミ | 9 | -43.4 |
| - | フリーやまちちまる | 2 | -58.0 |
| - | 日本プロ麻雀協会藤崎ショコラ(P) | 4 | -79.0 |
| - | フリーがいあっこ | 52 | -114.7 |
| - | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 32 | -260.5 |
| - | フリーINU | 62 | -271.1 |
| - | 麻雀新選組!4ANKO | 40 | -441.2 |
| - | フリー横山 こゆき | 57 | -662.9 |
| 2025年度 4位回避率 |
| ※ 規定試合 = 92 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 925 x 0.1) |
| ※ 並び順 = 4位回避率>ポイント>試合数>平均順位 |
| 順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻雀新選組!李サタソ | 139 | 84.17% |
| 2 | 麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 83.33% |
| 3 | 麻雀新選組!栗藤 | 108 | 79.63% |
| 4 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 258 | 79.07% |
| 5 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 351 | 78.92% |
| 6 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 361 | 77.84% |
| 7 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 339 | 77.29% |
| 8 | 麻雀新選組!陽花0123 | 422 | 74.64% |
| 9 | フリー西野園綾音 | 103 | 72.82% |
| 10 | 麻雀新選組!ほしのつき | 123 | 72.36% |
| 11 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 280 | 71.43% |
| 12 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 189 | 71.43% |
| 13 | 風林火山suzuken3 | 234 | 66.67% |
| 14 | 麻雀新選組!天使茶 | 223 | 65.92% |
| - | 出雲神社akise299 | 3 | 100.00% |
| 順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
| - | フリー懐燕 | 1 | 100.00% |
| - | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 65 | 81.54% |
| - | 麻雀新選組!やっさん96 | 81 | 81.48% |
| - | フリーミErnulaミ | 9 | 77.78% |
| - | フリーがいあっこ | 52 | 76.92% |
| - | フリー横山 こゆき | 57 | 71.93% |
| - | フリーINU | 62 | 70.97% |
| - | フリーうっかりゆるる | 17 | 70.59% |
| - | 天牌魔法少女しまぷ | 15 | 66.67% |
| - | 麻雀新選組!4ANKO | 40 | 62.50% |
| - | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 32 | 62.50% |
| - | 日本プロ麻雀協会藤崎ショコラ(P) | 4 | 50.00% |
| - | フリー@ひろキング | 2 | 50.00% |
| - | フリーネコヲカム | 2 | 50.00% |
| - | フリーやまちちまる | 2 | 0.00% |
| 2025年度 全成績 |
| ※ 規定試合 = 92 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 925 x 0.1) |
| ※ 並び順 = 試合数>ポイント>平均順位>4位回避率 |
| NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻雀新選組!陽花0123 | 422 | 76.5 | 107 | 25.36% | 109 | 25.83% | 99 | 23.46% | 107 | 25.36% | 2.49 | 74.64% |
| 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 361 | 1,061.2 | 105 | 29.09% | 100 | 27.70% | 76 | 21.05% | 80 | 22.16% | 2.36 | 77.84% |
| 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 351 | 1,065.0 | 98 | 27.92% | 99 | 28.21% | 80 | 22.79% | 74 | 21.08% | 2.37 | 78.92% |
| 麻雀新選組!キヨ。。 | 339 | 403.7 | 82 | 24.19% | 95 | 28.02% | 85 | 25.07% | 77 | 22.71% | 2.46 | 77.29% |
| 麻雀新選組!BOZZ5436 | 280 | -512.6 | 66 | 23.57% | 70 | 25.00% | 64 | 22.86% | 80 | 28.57% | 2.56 | 71.43% |
| 麻雀新選組!蒼い流星 | 258 | 1,382.5 | 94 | 36.43% | 66 | 25.58% | 44 | 17.05% | 54 | 20.93% | 2.22 | 79.07% |
| 風林火山suzuken3 | 234 | -1,454.5 | 44 | 18.80% | 44 | 18.80% | 68 | 29.06% | 78 | 33.33% | 2.77 | 66.67% |
| 麻雀新選組!天使茶 | 223 | -1,457.4 | 40 | 17.94% | 45 | 20.18% | 62 | 27.80% | 76 | 34.08% | 2.78 | 65.92% |
| MajongSoul雀魂金剛九尾 | 189 | -883.8 | 38 | 20.11% | 35 | 18.52% | 62 | 32.80% | 54 | 28.57% | 2.70 | 71.43% |
| 麻雀新選組!李サタソ | 139 | 689.2 | 44 | 31.65% | 32 | 23.02% | 41 | 29.50% | 22 | 15.83% | 2.29 | 84.17% |
| 麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 773.5 | 41 | 32.54% | 32 | 25.40% | 32 | 25.40% | 21 | 16.67% | 2.26 | 83.33% |
| 麻雀新選組!ほしのつき | 123 | 162.8 | 34 | 27.64% | 30 | 24.39% | 25 | 20.33% | 34 | 27.64% | 2.48 | 72.36% |
| 麻雀新選組!栗藤 | 108 | 129.4 | 27 | 25.00% | 28 | 25.93% | 31 | 28.70% | 22 | 20.37% | 2.44 | 79.63% |
| フリー西野園綾音 | 103 | 25.6 | 23 | 22.33% | 28 | 27.18% | 24 | 23.30% | 28 | 27.18% | 2.55 | 72.82% |
| 麻雀新選組!やっさん96 | 81 | 383.5 | 25 | 30.86% | 18 | 22.22% | 23 | 28.40% | 15 | 18.52% | 2.35 | 81.48% |
| NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 |
| 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 65 | 225.1 | 20 | 30.77% | 17 | 26.15% | 16 | 24.62% | 12 | 18.46% | 2.31 | 81.54% |
| フリーINU | 62 | -271.1 | 12 | 19.35% | 12 | 19.35% | 20 | 32.26% | 18 | 29.03% | 2.71 | 70.97% |
| フリー横山 こゆき | 57 | -662.9 | 0 | 0.00% | 18 | 31.58% | 23 | 40.35% | 16 | 28.07% | 2.96 | 71.93% |
| フリーがいあっこ | 52 | -114.7 | 9 | 17.31% | 16 | 30.77% | 15 | 28.85% | 12 | 23.08% | 2.58 | 76.92% |
| 麻雀新選組!4ANKO | 40 | -441.2 | 5 | 12.50% | 2 | 5.00% | 18 | 45.00% | 15 | 37.50% | 3.08 | 62.50% |
| 麻雀新選組!かわら麻雀 | 32 | -260.5 | 3 | 9.38% | 9 | 28.13% | 8 | 25.00% | 12 | 37.50% | 2.91 | 62.50% |
| フリーうっかりゆるる | 17 | 12.2 | 5 | 29.41% | 4 | 23.53% | 3 | 17.65% | 5 | 29.41% | 2.47 | 70.59% |
| 天牌魔法少女しまぷ | 15 | -16.5 | 3 | 20.00% | 5 | 33.33% | 2 | 13.33% | 5 | 33.33% | 2.60 | 66.67% |
| フリーミErnulaミ | 9 | -43.4 | 0 | 0.00% | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 2.56 | 77.78% |
| 日本プロ麻雀協会藤崎ショコラ(P) | 4 | -79.0 | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 3.25 | 50.00% |
| 出雲神社akise299 | 3 | 14.5 | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2.33 | 100.00% |
| フリー@ひろキング | 2 | -28.2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 3.00 | 50.00% |
| フリーネコヲカム | 2 | -34.2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 3.50 | 50.00% |
| フリーやまちちまる | 2 | -58.0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 4.00 | 0.00% |
| フリー懐燕 | 1 | 4.0 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2.00 | 100.00% |