2025年9月01日 06:01~2025年10月01日 06:00
9月度 平均順位 |
※ 規定試合 = 6 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 53 x 0.125) |
※ 並び順 = 平均順位>試合数>ポイン >4位回避率 |
順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
---|---|---|---|
1 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 16 | 1.50 |
2 | 麻雀新選組!李サタソ | 9 | 2.00 |
3 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 19 | 2.26 |
4 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 15 | 2.47 |
5 | フリーINU | 20 | 2.50 |
6 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 17 | 2.53 |
7 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 12 | 2.58 |
8 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 23 | 2.65 |
9 | 麻雀新選組!西野園綾音 | 15 | 2.73 |
10 | 麻雀新選組!陽花0123 | 22 | 2.77 |
11 | 風林火山suzuken3 | 25 | 2.80 |
12 | 麻雀新選組!天使茶 | 7 | 3.14 |
- | フリーうっかりゆるる | 2 | 1.00 |
- | 麻雀新選組!ほしのつき | 5 | 2.20 |
- | 麻雀新選組!やっさん96 | 2 | 2.50 |
順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
- | 出雲神社akise299 | 1 | 3.00 |
- | フリーやまちちまる | 2 | 4.00 |
9月度 スコア |
※ 規定試合 = 6 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 53 x 0.125) |
※ 並び順 = ポイント>試合数>ポイント>平均順位 |
順位 | NAME | 試合数 | PT |
---|---|---|---|
1 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 16 | 264.6 |
2 | 麻雀新選組!李サタソ | 9 | 100.1 |
3 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 19 | 96.3 |
4 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 15 | 17.0 |
5 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 17 | -2.3 |
6 | フリーINU | 20 | -13.8 |
7 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 12 | -22.1 |
8 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 23 | -71.9 |
9 | 麻雀新選組!天使茶 | 7 | -92.5 |
10 | 麻雀新選組!陽花0123 | 22 | -96.1 |
11 | 麻雀新選組!西野園綾音 | 15 | -110.6 |
12 | 風林火山suzuken3 | 25 | -128.5 |
- | フリーうっかりゆるる | 2 | 76.6 |
- | 麻雀新選組!ほしのつき | 5 | 48.3 |
- | 麻雀新選組!やっさん96 | 2 | 4.2 |
順位 | NAME | 試合数 | PT |
- | 出雲神社akise299 | 1 | -11.3 |
- | フリーやまちちまる | 2 | -58.0 |
9月度 4位回避率 |
※ 規定試合 = 6 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 53 x 0.125) |
※ 並び順=4位回避率>試合数>ポイント > 平均順位 |
順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
---|---|---|---|
1 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 16 | 100.00% |
2 | 麻雀新選組!李サタソ | 9 | 100.00% |
3 | フリーINU | 20 | 85.00% |
4 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 23 | 82.61% |
5 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 19 | 78.95% |
6 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 15 | 73.33% |
7 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 17 | 70.59% |
8 | 麻雀新選組!陽花0123 | 22 | 68.18% |
9 | 麻雀新選組!西野園綾音 | 15 | 66.67% |
10 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 12 | 66.67% |
11 | 風林火山suzuken3 | 25 | 60.00% |
12 | 麻雀新選組!天使茶 | 7 | 57.14% |
- | フリーうっかりゆるる | 2 | 100.0% |
- | 出雲神社akise299 | 1 | 100.0% |
- | 麻雀新選組!ほしのつき | 5 | 80.0% |
順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
- | 麻雀新選組!やっさん96 | 2 | 50.0% |
- | フリーやまちちまる | 2 | 0.0% |
9月度 全成績 |
※ 規定試合 = 6 (麻雀新選組!定例会 月間試合数 53 x 0.125) |
※ 並び順 = 試合数>ポイント>平均順位>4位回避率 |
NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風林火山suzuken3 | 25 | -128.5 | 6 | 24.00% | 3 | 12.00% | 6 | 24.00% | 10 | 40.00% | 2.80 | 60.00% | |
MajongSoul雀魂金剛九尾 | 23 | -71.9 | 2 | 8.70% | 8 | 34.78% | 9 | 39.13% | 4 | 17.39% | 2.65 | 82.61% | |
麻雀新選組!陽花0123 | 22 | -96.1 | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% | 7 | 31.82% | 7 | 31.82% | 2.77 | 68.18% | |
フリーINU | 20 | -13.8 | 4 | 20.00% | 5 | 25.00% | 8 | 40.00% | 3 | 15.00% | 2.50 | 85.00% | |
麻雀新選組!メリケン軍曹 | 19 | 96.3 | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 2.26 | 78.95% | |
麻雀新選組!BOZZ5436 | 17 | -2.3 | 3 | 17.65% | 7 | 41.18% | 2 | 11.76% | 5 | 29.41% | 2.53 | 70.59% | |
麻雀新選組!真田鶴太朗 | 16 | 264.6 | 9 | 56.25% | 6 | 37.50% | 1 | 6.25% | 0 | 0.00% | 1.50 | 100.00% | |
麻雀新選組!キヨ。。 | 15 | 17.0 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67% | 3 | 20.00% | 4 | 26.67% | 2.47 | 73.33% | |
麻雀新選組!西野園綾音 | 15 | -110.6 | 4 | 26.67% | 1 | 6.67% | 5 | 33.33% | 5 | 33.33% | 2.73 | 66.67% | |
麻雀新選組!蒼い流星 | 12 | -22.1 | 3 | 25.00% | 3 | 25.00% | 2 | 16.67% | 4 | 33.33% | 2.58 | 66.67% | |
麻雀新選組!李サタソ | 9 | 100.1 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2.00 | 100.00% | |
麻雀新選組!天使茶 | 7 | -92.5 | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 3.14 | 57.14% | |
麻雀新選組!ほしのつき | 5 | 48.3 | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 2.20 | 80.00% | |
フリーうっかりゆるる | 2 | 76.6 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 100.00% | |
麻雀新選組!やっさん96 | 2 | 4.2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 2.50 | 50.00% | |
NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 | 最高PT |
フリーやまちちまる | 2 | -58.0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 4.00 | 0.00% | |
出雲神社akise299 | 1 | -11.3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3.00 | 100.00% |
Array ( [0] => 2025 [1] => 2024 )
2025年01月01日 06:01~2026年01月01日 06:00
2025年度 平均順位 |
※ 規定試合 = 68 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 681 x 0.1) |
※ 並び順 = 平均順位>試合数>平均順位>ポイント |
順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
---|---|---|---|
1 | 麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 2.26 |
2 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 177 | 2.27 |
3 | 麻雀新選組!李サタソ | 108 | 2.31 |
4 | 麻雀新選組!やっさん96 | 74 | 2.36 |
5 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 297 | 2.37 |
6 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 283 | 2.37 |
7 | 麻雀新選組!栗藤 | 99 | 2.47 |
8 | 麻雀新選組!ほしのつき | 114 | 2.48 |
9 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 261 | 2.49 |
10 | 麻雀新選組!陽花0123 | 346 | 2.50 |
11 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 191 | 2.62 |
12 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 102 | 2.69 |
13 | 麻雀新選組!天使茶 | 178 | 2.80 |
14 | 風林火山suzuken3 | 104 | 2.88 |
- | フリーうっかりゆるる | 2 | 1.00 |
順位 | NAME | 試合数 | 平均順位 |
- | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 58 | 2.26 |
- | フリーがいあっこ | 32 | 2.50 |
- | 出雲神社akise299 | 2 | 2.50 |
- | フリーINU | 28 | 2.61 |
- | 天牌魔法少女しまぷ | 13 | 2.62 |
- | 麻雀新選組!西野園綾音 | 27 | 2.67 |
- | フリー横山 こゆき | 57 | 2.96 |
- | 麻雀新選組!4ANKO | 40 | 3.08 |
- | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 3 | 3.33 |
- | フリーやまちちまる | 2 | 4.00 |
2025年度 スコア | ||||||||||||
※ 規定試合 = 68 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 681 x 0.1) | ||||||||||||
※ 並び順 = ポイント>試合数>ポイント>平均順位 |
順位 | NAME | 試合数 | PT |
---|---|---|---|
1 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 297 | 863.6 |
2 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 177 | 791.2 |
3 | 麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 773.5 |
4 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 283 | 748.0 |
5 | 麻雀新選組!李サタソ | 108 | 578.6 |
6 | 麻雀新選組!やっさん96 | 74 | 321.0 |
7 | 麻雀新選組!ほしのつき | 114 | 178.8 |
8 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 261 | 98.7 |
9 | 麻雀新選組!栗藤 | 99 | 11.7 |
10 | 麻雀新選組!陽花0123 | 346 | -79.7 |
11 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 102 | -363.1 |
12 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 191 | -594.8 |
13 | 風林火山suzuken3 | 104 | -906.1 |
14 | 麻雀新選組!天使茶 | 178 | -1,245.1 |
- | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 58 | 283.5 |
順位 | NAME | 試合数 | PT |
- | フリーうっかりゆるる | 2 | 76.6 |
- | フリーがいあっこ | 32 | 6.5 |
- | 出雲神社akise299 | 2 | 4.3 |
- | 天牌魔法少女しまぷ | 13 | -20.3 |
- | フリーやまちちまる | 2 | -58.0 |
- | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 3 | -58.2 |
- | フリーINU | 28 | -91.8 |
- | 麻雀新選組!西野園綾音 | 27 | -124.1 |
- | 麻雀新選組!4ANKO | 40 | -441.2 |
- | フリー横山 こゆき | 57 | -662.9 |
2025年度 4位回避率 |
※ 規定試合 = 68 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 681 x 0.1) |
※ 並び順 = 4位回避率>ポイント>試合数>平均順位 |
順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
---|---|---|---|
1 | 麻雀新選組!李サタソ | 108 | 84.26% |
2 | 麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 83.33% |
3 | 麻雀新選組!やっさん96 | 74 | 79.73% |
4 | 麻雀新選組!メリケン軍曹 | 297 | 79.46% |
5 | 麻雀新選組!真田鶴太朗 | 283 | 78.45% |
6 | 麻雀新選組!蒼い流星 | 177 | 77.97% |
7 | 麻雀新選組!栗藤 | 99 | 77.78% |
8 | 麻雀新選組!キヨ。。 | 261 | 76.63% |
9 | 麻雀新選組!陽花0123 | 346 | 72.83% |
10 | 麻雀新選組!ほしのつき | 114 | 72.81% |
11 | MajongSoul雀魂金剛九尾 | 102 | 71.57% |
12 | 麻雀新選組!BOZZ5436 | 191 | 68.59% |
13 | 風林火山suzuken3 | 104 | 64.42% |
14 | 麻雀新選組!天使茶 | 178 | 64.04% |
- | フリーうっかりゆるる | 2 | 100.00% |
順位 | NAME | 試合数 | 4位回避 |
- | 出雲神社akise299 | 2 | 100.00% |
- | 最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 58 | 82.76% |
- | フリーINU | 28 | 82.14% |
- | フリーがいあっこ | 32 | 81.25% |
- | フリー横山 こゆき | 57 | 71.93% |
- | 天牌魔法少女しまぷ | 13 | 69.23% |
- | 麻雀新選組!西野園綾音 | 27 | 66.67% |
- | 麻雀新選組!4ANKO | 40 | 62.50% |
- | 麻雀新選組!かわら麻雀 | 3 | 33.33% |
- | フリーやまちちまる | 2 | 0.00% |
2025年度 全成績 |
※ 規定試合 = 68 (麻雀新選組!定例会 年間試合数 681 x 0.1) |
※ 並び順 = 試合数>ポイント>平均順位>4位回避率 |
NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻雀新選組!陽花0123 | 346 | -79.7 | 88 | 25.43% | 91 | 26.30% | 73 | 21.10% | 94 | 27.17% | 2.50 | 72.83% |
麻雀新選組!メリケン軍曹 | 297 | 863.6 | 79 | 26.60% | 89 | 29.97% | 68 | 22.90% | 61 | 20.54% | 2.37 | 79.46% |
麻雀新選組!真田鶴太朗 | 283 | 748.0 | 78 | 27.56% | 82 | 28.98% | 62 | 21.91% | 61 | 21.55% | 2.37 | 78.45% |
麻雀新選組!キヨ。。 | 261 | 98.7 | 61 | 23.37% | 71 | 27.20% | 68 | 26.05% | 61 | 23.37% | 2.49 | 76.63% |
麻雀新選組!BOZZ5436 | 191 | -594.8 | 43 | 22.51% | 47 | 24.61% | 41 | 21.47% | 60 | 31.41% | 2.62 | 68.59% |
麻雀新選組!天使茶 | 178 | -1,245.1 | 31 | 17.42% | 38 | 21.35% | 45 | 25.28% | 64 | 35.96% | 2.80 | 64.04% |
麻雀新選組!蒼い流星 | 177 | 791.2 | 62 | 35.03% | 44 | 24.86% | 32 | 18.08% | 39 | 22.03% | 2.27 | 77.97% |
麻雀新選組!〃ゆうか〃 | 126 | 773.5 | 41 | 32.54% | 32 | 25.40% | 32 | 25.40% | 21 | 16.67% | 2.26 | 83.33% |
麻雀新選組!ほしのつき | 114 | 178.8 | 31 | 27.19% | 28 | 24.56% | 24 | 21.05% | 31 | 27.19% | 2.48 | 72.81% |
麻雀新選組!李サタソ | 108 | 578.6 | 34 | 31.48% | 24 | 22.22% | 33 | 30.56% | 17 | 15.74% | 2.31 | 84.26% |
風林火山suzuken3 | 104 | -906.1 | 19 | 18.27% | 12 | 11.54% | 36 | 34.62% | 37 | 35.58% | 2.88 | 64.42% |
MajongSoul雀魂金剛九尾 | 102 | -363.1 | 22 | 21.57% | 17 | 16.67% | 34 | 33.33% | 29 | 28.43% | 2.69 | 71.57% |
麻雀新選組!栗藤 | 99 | 11.7 | 24 | 24.24% | 26 | 26.26% | 27 | 27.27% | 22 | 22.22% | 2.47 | 77.78% |
麻雀新選組!やっさん96 | 74 | 321.0 | 23 | 31.08% | 16 | 21.62% | 20 | 27.03% | 15 | 20.27% | 2.36 | 79.73% |
最高位戦日本プロ麻雀協会masudayo(P) | 58 | 283.5 | 19 | 32.76% | 15 | 25.86% | 14 | 24.14% | 10 | 17.24% | 2.26 | 82.76% |
NAME | 試合数 | PT | 1位 | 1位率 | 2位 | 2位率 | 3位 | 3位率 | 4位 | 4位率 | 平均順位 | 4位回避 |
フリー横山 こゆき | 57 | -662.9 | 0 | 0.00% | 18 | 31.58% | 23 | 40.35% | 16 | 28.07% | 2.96 | 71.93% |
麻雀新選組!4ANKO | 40 | -441.2 | 5 | 12.50% | 2 | 5.00% | 18 | 45.00% | 15 | 37.50% | 3.08 | 62.50% |
フリーがいあっこ | 32 | 6.5 | 5 | 15.63% | 12 | 37.50% | 9 | 28.13% | 6 | 18.75% | 2.50 | 81.25% |
フリーINU | 28 | -91.8 | 5 | 17.86% | 6 | 21.43% | 12 | 42.86% | 5 | 17.86% | 2.61 | 82.14% |
麻雀新選組!西野園綾音 | 27 | -124.1 | 7 | 25.93% | 4 | 14.81% | 7 | 25.93% | 9 | 33.33% | 2.67 | 66.67% |
天牌魔法少女しまぷ | 13 | -20.3 | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% | 2.62 | 69.23% |
麻雀新選組!かわら麻雀 | 3 | -58.2 | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 3.33 | 33.33% |
フリーうっかりゆるる | 2 | 76.6 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 100.00% |
出雲神社akise299 | 2 | 4.3 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2.50 | 100.00% |
フリーやまちちまる | 2 | -58.0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 4.00 | 0.00% |